+7 (495) 626-23-06
+7 (499) 722-13-05

ООО "ТД Стинержи" осуществляет прямые поставки металлопроката с металлургических комбинатов:
АО «Миттал Стил Темиртау», Казахстан;
«Angang new steel», Китай;
ОАО «Северсталь», Россия, г. Череповец;
ОАО «ММК», Россия, г. Магнитогорск;
ОАО «НЛМК», Россия, г. Новолипецк.
Так же осуществляется продажа тонколистового металлического проката с собственных складов компании в Россиии.
Оцинкованная сталь (на складе в Подмосковье) | ||
Наименование | Характеристика | цена, тн/НДС |
Рулон оц 0,35х1250 | ГОСТ Р 52246-2004, 08пс, МД, Б, 80, 03, ПП, НО | 37700 |
Рулон оц 0,38х1250 | ГОСТ Р 52246-2004, 08пс, МД, Б, 80, 03, ПП, НО | 37400 |
Рулон оц 0,40х1250 | ГОСТ Р 52246-2004, 08пс, МД, Б, 80, 03, ПП, НО | 36200 |
Рулон оц 0,43х1250 | ГОСТ Р 52246-2004, 08пс, МД, Б, 80, 03, ПП, НО | 36000 |
Рулон оц 0,45х1250 | ГОСТ Р 52246-2004, 08пс, МД, Б, 80, 03, ПП, НО | 35400 |
Рулон оц 0,47х1250 | ГОСТ Р 52246-2004, 08пс, МД, Б, 80, 03, ПП, НО | 35400 |
Рулон оц 0,50х1250 | ГОСТ Р 52246-2004, 08пс, МД, Б, 80, 03, ПП, НО | 34800 |
Рулон оц 0,55х1250 | ГОСТ Р 52246-2004, 08пс, МД, Б, 80, 03, ПП, НО | 33900 |
Рулон оц 0,57х1250 | ГОСТ Р 52246-2004, 08пс, МД, Б, 80, 03, ПП, НО | 33900 |
Рулон оц 0,60х1250 | ГОСТ Р 52246-2004, 08пс, МД, Б, 80, 03, ПП, НО | 33800 |
Рулон оц 0,65х1250 | ГОСТ Р 52246-2004, 08пс, МД, Б, 80, 03, ПП, НО | 33700 |
Рулон оц 0,70х1250 | ГОСТ Р 52246-2004, 08пс, МД, Б, 80, 03, ПП, НО | 33700 |
Рулон оц 0,75х1250 | ГОСТ Р 52246-2004, 08пс, МД, Б, 80, 03, ПП, НО | 33600 |
Рулон оц 1,15х1250 | ГОСТ Р 52246-2004, 08пс, МД, Б, 80, 03, ПС, НО | 32000 |
Подробнее о видах стали с полимерным покрытием, предлагаемых к продаже, узнайте у менеджера компании по телефону в Москве
+7 499 722-13-05/21/28/29 доб.204
или отправьте запрос с сайта >>>
Оцинкованная сталь с полимерным покрытием (на складе в Подмосковье) | |||
толщина | цвет | цена, р/тн | |
0,37(0,35) | Ral 3005 | 53000 | |
Ral 5005 | 53000 | ||
Ral 6005 | 53000 | ||
Ral 8017 | 53000 | ||
0,4 | Ral 3005 | 51000 | |
Ral 5005 | 51000 | ||
Ral 6005 | 51000 | ||
Ral 8017 | 51000 | ||
Ral 9003 | 51000 | ||
Ral 3009 | 51000 | ||
Ral 5021 | 51000 | ||
Ral 7004 | 51000 | ||
Ral 7024 | 51000 | ||
0,45 | Ral 3005 | 49000 | |
Ral 5005 | 49000 | ||
Ral 6005 | 49000 | ||
Ral 8017 | 49000 | ||
Ral 9003 | 49000 | ||
Ral 3009 | 49000 | ||
Ral 5021 | 49000 | ||
Ral 7004 | 49000 | ||
Ral 7024 | 49000 | ||
0,5 | Ral 3005 | 46500 | |
Ral 5005 | 46500 | ||
Ral 6005 | 46500 | ||
Ral 8017 | 46500 | ||
Ral 9003 | 46500 | ||
Ral 3009 | 46500 | ||
Ral 5021 | 46500 | ||
Ral 7004 | 46500 | ||
Ral 7024 | 46500 |
Цены на 01 сентября 2015 года.
Рулонный металлопрокат производится шириной до 1820 мм и толщиной от 0,35 мм до 2,5 мм и используется для изготовления кузовов автомобилей, тракторов и комбайнов, металлоконструкций, штампованных изделий, корпусов электробытовых приборов, кровли и отделки.